এখানে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের ক্যালেন্ডারে (Gregorian Calendar of 2025) বাংলাদেশে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রবর্তিত বাংলা তারিখ গণনার পদ্ধতি অনুযায়ী বাংলা তারিখ দেখানো হচ্ছে, যা বাংলাদেশে সরকারীভাবে গৃহীত বাংলা ক্যালেন্ডার। এই ক্যালেন্ডারটি বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বাংলা পঞ্জিকার প্রতিফলন ঘটে। তবে, এটি পশ্চিমবঙ্গের সনাতনী বাংলা বর্ষপঞ্জী থেকে কিছুটা ভিন্ন হতে পারে, যেহেতু দুটি অঞ্চলের তারিখ গণনার পদ্ধতি আলাদা।
January (পৌষ + মাঘ)
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1Jan |
2Jan |
3Jan |
4Jan |
5Jan |
6Jan | 7Jan | 8Jan | 9Jan | 10Jan |
11Jan | 12Jan | 13Jan | 14Jan | 15Jan | 16Jan | 17Jan |
18Jan | 19Jan | 20Jan | 21Jan | 22Jan | 23Jan | 24Jan |
25Jan | 26Jan | 27Jan | 28Jan | 29Jan | 30Jan | 31Jan |
February (মাঘ + ফাল্গুন)
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
1Feb | 2Feb | 3Feb | 4Feb | 5Feb | 6Feb | 7Feb |
8Feb | 9Feb | 10Feb | 11Feb | 12Feb | 13Feb | 14Feb |
15Feb | 16Feb | 17Feb | 18Feb | 19Feb | 20Feb | 21Feb |
22Feb | 23Feb | 24Feb | 25Feb | 26Feb | 27Feb | 28Feb |
March ( ফাল্গুন + চৈত্র )
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
14 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 | 2 | 3 | 4 |
April (চৈত্র + বৈশাখ)
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1Apr | 2Apr | 3Apr | 4Apr |
5Apr | 6Apr | 7Apr | 8Apr | 9Apr | 10Apr | 11Apr |
12Apr | 13Apr | 14Apr | 15Apr | 16Apr | 17Apr | 18Apr |
19Apr | 20Apr | 21Apr | 22Apr | 23Apr | 24Apr | 25Apr |
26Apr | 27Apr | 28Apr | 29Apr | 30Apr | 1 | 2 |
May (বৈশাখ + জ্যৈষ্ঠ)
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
June ( জ্যৈষ্ঠ + আষাঢ়)
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
৩১ | 1Jun | 2Jun | 3Jun | 4Jun | 5Jun | 6Jun |
7Jun | 8Jun | 9Jun | 10Jun | 11Jun | 12Jun | 13Jun |
14Jun | 15Jun | 16Jun | 17Jun | 18Jun | 19Jun | 20Jun |
21Jun | 22Jun | 23Jun | 24Jun | 25Jun | 26Jun | 27Jun |
28Jun | 29Jun | 30Jun | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
July (আষাঢ় + শ্রাবণ)
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1Jul | 2Jul | 3Jul | 4Jul |
5Jul | 6Jul | 7Jul | 8Jul | 9Jul | 10Jul | 11Jul |
12Jul | 13Jul | 14Jul | 15Jul | 16Jul | 17Jul | 18Jul |
19Jul | 20Jul | 21Jul | 22Jul | 23Jul | 24Jul | 25Jul |
26Jul | 27Jul | 28Jul | 29Jul | 30Jul | 31Jul | 1 |
August (শ্রাবণ + ভাদ্র)
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
September (ভাদ্র + আশ্বিন )
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1Sep | 2Sep | 3Sep | 4Sep | 5Sep |
6Sep | 7Sep | 8Sep | 9Sep | 10Sep | 11Sep | 12Sep |
13Sep | 14Sep | 15Sep | 16Sep | 17Sep | 18Sep | 19Sep |
20Sep | 21Sep | 22Sep | 23Sep | 24Sep | 25Sep | 26Sep |
27Sep | 28Sep | 29Sep | 30Sep | 1 | 2 | 3 |
October( আশ্বিন + কার্ত্তিক )
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | 1Oct | 2Oct | 3Oct |
4Oct | 5Oct | 6Oct | 7Oct | 8Oct | 9Oct | 10Oct |
11Oct | 12Oct | 13Oct | 14Oct | 15Oct | 16Oct | 17Oct |
18Oct | 19Oct | 20Oct | 21Oct | 22Oct | 23Oct | 24Oct |
25Oct | 26Oct | 27Oct | 28Oct | 29Oct | 30Oct | 31Oct |
November ( কার্ত্তিক + অগ্রঃ )
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
1Nov | 2Nov | 3Nov | 4Nov | 5Nov | 6Nov | 7Nov |
8Nov | 9Nov | 10Nov | 11Nov | 12Nov | 13Nov | 14Nov |
14Nov | 16Nov | 17Nov | 18Nov | 19Nov | 20Nov | 21Nov |
22Nov | 23Nov | 24Nov | 25Nov | 26Nov | 27Nov | 28Nov |
29Nov | 30Nov | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
November ( কার্ত্তিক + অগ্রঃ )
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
1Nov | 2Nov | 3Nov | 4Nov | 5Nov | 6Nov | 7Nov |
8Nov | 9Nov | 10Nov | 11Nov | 12Nov | 13Nov | 14Nov |
14Nov | 16Nov | 17Nov | 18Nov | 19Nov | 20Nov | 21Nov |
22Nov | 23Nov | 24Nov | 25Nov | 26Nov | 27Nov | 28Nov |
29Nov | 30Nov | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
December (অগ্রঃ + পৌষ )
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
২৯ | ৩০ | 1Dec | 2Dec | 3Dec | 4Dec | 5Dec |
6Dec | 7Dec | 8Dec | 9Dec | 10Dec | 11Dec | 12Dec |
13Dec | 14Dec | 15Dec | 16Dec | 17Dec | 18Dec | 19Dec |
20Dec | 21Dec | 22Dec | 23Dec | 24Dec | 25Dec | 26Dec |
27Dec | 28Dec | 29Dec | 30Dec | 31Dec | ১ | ২ |
2026 COMMING SOON